Primus投幣式洗衣機與Electrolux投幣式洗衣機是歐洲最大的兩家投幣洗衣機製造商,因為投幣式洗衣機價格及市場的考量;十年前美國的Speed queen速必利及Dexter戴克斯特投幣式洗衣機,仍有部份機型以OEM的方式,在比利時的Primus工廠,生產製造並貼上logo後在美國行銷,這種現象在2007年美國市場的Maytag美泰德仍繼續維持;雖然Primus投幣式洗衣機價格較高,但在機器設計上及品質都較優,因此Primus投幣式洗衣機的使用年限較高,在全球市場的佔有率相當高且深獲好評。
| 機型 | 外表尺寸 | 電源 | 排水管 | 床組洗量 | 單人毛毯洗量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 660x615x1050 | 220/60/3, 1 | 2 1/2" | 僅洗衣物 | 0 | 
| 10 | 660x775x1140 | 220/60/3, 1 | 2 1/2" | 夏被一件 | 1 | 
| 14 | 750x820x1225 | 220/60/3, 1 | 3" | 冬被一件 | 1(雙人) | 
| 17 | 855x910x1315 | 220/60/3, 1 | 3" | 1 | 2 | 
| 19 | 885x895x1315 | 220/60/3, 1 | 3" | 1.5 | 3 | 
| 22 | 885x1035x1315 | 220/60/3, 1 | 3" | 2 | 4 | 
比利時PRIMUS(霹靂馬)投幣式洗衣機,其洗濯之方式,產生拍打、搓揉之效果,是一般家用上掀蓋式水流洗衣機及美式自助洗衣機器所無法比擬,洗淨力超強,衣物不打結。自助洗衣行程包括預洗、主洗及三次清洗及脫水,使衣物乾乾淨淨。
★洗衣機不用申請大電,用電省,震動率比較所有機種皆小,尤其用於地下室的樓板上,絕無震動傷害及鄰居抗議的問題
       	| 機型 | 外表尺寸 | 電源 | 排風管 | 內桶容量 (L) | 容氣量 (m3/h) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 795x815x1465 | 220/60/3, 1 | 6" | 190 | 356-450 | 
| 11 | 800x990x1675 | 220/60/3, 1 | 8" | 250 | 650-680 | 
| 13 | 800x1160x1675 | 220/60/3, 1 | 8" | 285 | 630-760 | 
| 13x2 | 805x120082020 | 220/60/3, 1 | 8" | 285x2 | 630-760 | 
| 16 | 805x1280x1675 | 220/60/3, 1 | 8" | 345 | 830-940 | 
| 24 | 965x1270x1975 | 220/60/3, 1 | 8" | 530 | 1200 | 
歐洲一流品牌 PRIMUS (霹靂馬),其烘衣效率高,燃料消耗比例少,烘衣成本低,烘衣速度卻快速,所以有其他品牌競爭者,在附近開業,則比較後,客戶將會轉來本店烘衣、洗衣。
        
        兌幣販賣機
		規格:
- 超大容量兌幣箱,10元硬幣可置3500枚
 - 自動推除卡幣所造成的故障
 - 雙對比式投幣器,防釣式驗鈔器
 - 內置查帳ID功能,方便銷貨統計
 - 販賣、售完、金額全LED顯示
 - 超大內容量,D28mm x W65mm x L100mm
 - 盒裝可放372PCS
 - 機器尺寸 750 X 560 X 1830 mm (含腳架)
 - 電源需求AC110V,15W
 
紙鈔兌幣機
		規格:
- 超大容量兌幣箱,10元硬幣可置4000枚
 - 防釣式最新型驗鈔器
 - 自動推除卡幣所造成的故障
 - 內置查帳ID功能,方便銷貨統計
 - 機器尺寸 380 X 340 X 1400 mm (含腳架)
 - 使用紙鈔:100、200、500
 - 電源需求AC110V,15W
 
百元兌幣機
		規格:
- 超大儲幣量約500枚
 - 大型7段顯示器
 - 有內外帳可供對照管理
 - 100、200、500、1000紙鈔兌10元幣
 - 機器尺寸 520 X 485 X 1385 mm (含腳架)
 
| 型號 | 直徑x高度 (公分) | 入水口 | 出水口 | 清潔口 | 
|---|---|---|---|---|
| 500平底 | 70x106 | 3/4" | 1" | 3/4" | 
| 1000平底 | 85x141 | 3/4" | 1" | 3/4" | 
| 1500平底 | 98x160 | 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 
| 2000平底 | 106x171 | 3/4" | 1 1/2" | 1" | 
| 3000平底 | 120x205 | 3/4" | 1 1/2" | 1" | 
| 5000(甲)平底 | 142x227 | 1" | 2" | 1" | 
| 5000(乙)平底 | 170x223 | 1" | 2" | 1 1/2" | 
| 6000平底 | 170x270 | 1" | 2" | 1 1/2" | 
| 10000平底 | 200x320 | 1 1/2" | 3" | 2" | 
| 15000平底 | 232x390 | 2" | 3" | 2" | 
| 型號 | 直徑x高度 (公分) | 入水口 | 出水口 | 清潔口 | 
|---|---|---|---|---|
| 500附腳架 | 70x142 | 3/4" | 1" | 1" | 
| 1000附腳架 | 85x152 | 3/4" | 1" | 1" | 
| 1500附腳架 | 98x175 | 3/4" | 1 1/2" | 1" | 
| 2000附腳架 | 106x200 | 3/4" | 1 1/2" | 1" | 
| 3000附腳架 | 120x220 | 3/4" | 1 1/2" | 1" | 
| 5000(甲)附腳架 | 142x270 | 1" | 2" | 1" | 
| 5000(乙)附腳架 | 170x270 | 1" | 2" | 1 1/2" | 
| 6000附腳架 | 170x315 | 1" | 2" | 1 1/2" | 
| 10000(甲)附腳架 | 200x330 | 2" | 3" | 2" | 
| 10000(乙)附腳架 | 223x330 | 2" | 3" | 2" | 
